Rixt Meijer
KNSB Regiotop2003-2004 DSA
HV11214, Schaatstrainingsgroep De IJsster
| 28-03-2004 | HV | 1000 | 1:23.42 | -onbekend- | |
| 28-03-2004 | HV | 500 | 42.15 | -onbekend- | |
| 22-03-2004 | HV | 3000 | 4:27.79 | -onbekend- | |
| 22-03-2004 | HV | 1000 | 1:22.91 | -onbekend- | |
| 21-03-2004 | HV | 1500 | 2:07.71 | -onbekend- | |
| 21-03-2004 | HV | 500 | 41.96 | -onbekend- | |
| 7-03-2004 | GR | 3000 | 4:34.08 | -onbekend- | |
| 22-02-2004 | GR | 1500 | 2:10.54 | -onbekend- | |
| 22-02-2004 | GR | 5000 | 7:43.79 | -onbekend- | |
| 21-02-2004 | GR | 500 | 42.48 | -onbekend- | |
| 21-02-2004 | GR | 3000 | 4:28.72 | -onbekend- | |
| 16-02-2004 | HV | 1500 | 2:07.86 | -onbekend- | |
| 16-02-2004 | HV | 500 | 42.36 | -onbekend- | |
| 8-02-2004 | HV | 3000 | 4:31.41 | -onbekend- | |
| 26-01-2004 | HV | 500 | 42.29 | -onbekend- | |
| 26-01-2004 | HV | 1500 | 2:06.35 | -onbekend- | |
| 4-01-2004 | HV | 1000 | 1:23.30 | -onbekend- | |
| 4-01-2004 | HV | 500 | 42.61 | -onbekend- | |
| 26-12-2003 | HV | 300 | 27.51 | -onbekend- | |
| 26-12-2003 | HV | 100 | 11.53 | -onbekend- | |
| 21-12-2003 | EV | 1500 | 2:10.57 | -onbekend- | |
| 20-12-2003 | EV | 3000 | 4:32.18 | -onbekend- | |
| 20-12-2003 | EV | 500 | 42.82 | -onbekend- | |
| 13-12-2003 | CB | 500 | 42.70 | -onbekend- | |
| 13-12-2003 | CB | 1500 | 2:08.94 | -onbekend- | |
| 7-12-2003 | CB | 500 | 43.69 | -onbekend- | |
| 6-12-2003 | CB | 3000 | 4:30.22 | -onbekend- | |
| 6-12-2003 | CB | 500 | 42.21 | -onbekend- | |
| 30-11-2003 | HA | 3000 | 4:42.28 | Kraantje Lek Trofee 2003 | |
| 30-11-2003 | HA | 1000 | 1:27.17 | Kraantje Lek Trofee 2003 | |
| 29-11-2003 | HA | 500 | 43.65 | Kraantje Lek Trofee 2003 | |
| 29-11-2003 | HA | 1500 | 2:16.46 | Kraantje Lek Trofee 2003 | |
| 24-11-2003 | HV | 500 | 42.42 | -onbekend- | |
| 24-11-2003 | HV | 1000 | 1:24.13 | -onbekend- | |
| 16-11-2003 | AS | 3000 | 4:35.56 | -onbekend- | |
| 16-11-2003 | AS | 1500 | 2:10.23 | -onbekend- | |
| 1-11-2003 | HV | 3000 | 4:22.79 | -onbekend- | |
| 24-10-2003 | HV | 500 | 43.25 | -onbekend- | |
| 24-10-2003 | HV | 1500 | 2:08.68 | -onbekend- | |
| 19-10-2003 | EF | 3000 | 4:28.27 | -onbekend- | |
| 15-10-2003 | EF | 1500 | 2:09.80 | -onbekend- | |
| 11-10-2003 | EF | 1500 | 2:08.50 | -onbekend- | |
| 11-10-2003 | EF | 500 | 42.28 | -onbekend- | |
| 4-10-2003 | GR | 1500 | 2:08.59 | -onbekend- | |
| 4-10-2003 | GR | 500 | 42.29 | -onbekend- |
©2016 OSTA<info @ osta . nl>
