Rhian Ket
Sponsor Loterij2003-2004 HN1
AM00619, IJsvereniging De Poelster
| 22-02-2004 | GR | 10000 | 14:56.69 | -onbekend- | |
| 22-02-2004 | GR | 1500 | 1:52.53 | -onbekend- | |
| 21-02-2004 | GR | 5000 | 6:58.98 | -onbekend- | |
| 21-02-2004 | GR | 500 | 37.95 | -onbekend- | |
| 15-02-2004 | GO | 1500 | 1:56.25 | -onbekend- | |
| 14-02-2004 | GO | 5000 | 7:10.92 | -onbekend- | |
| 1-02-2004 | AL | 1500 | 1:52.81 | -onbekend- | |
| 1-02-2004 | AL | 5000 | 7:10.38 | -onbekend- | |
| 31-01-2004 | AL | 3000 | 4:01.23 | -onbekend- | |
| 31-01-2004 | AL | 500 | 37.76 | -onbekend- | |
| 24-01-2004 | AL | 500 | 38.65 | -onbekend- | |
| 24-01-2004 | AL | 3000 | 4:10.65 | -onbekend- | |
| 18-01-2004 | DH | 1500 | 1:52.21 | -onbekend- | |
| 18-01-2004 | DH | 500 | 38.05 | -onbekend- | |
| 10-01-2004 | AL | 500 | 39.35 | -onbekend- | |
| 4-01-2004 | DH | 500 | 38.31 | -onbekend- | |
| 4-01-2004 | DH | 1500 | 1:53.26 | -onbekend- | |
| 20-12-2003 | EV | 5000 | 7:08.42 | -onbekend- | |
| 20-12-2003 | EV | 500 | 1:09.45 | -onbekend- | |
| 14-12-2003 | DH | 3000 | 4:11.10 | -onbekend- | |
| 14-12-2003 | DH | 500 | 38.96 | -onbekend- | |
| 10-12-2003 | EF | 1000 | 1:13.83 | -onbekend- | |
| 6-12-2003 | EF | 500 | 38.08 | -onbekend- | |
| 6-12-2003 | EF | 1500 | 1:54.62 | -onbekend- | |
| 30-11-2003 | EV | 1500 | 1:52.06 | -onbekend- | |
| 30-11-2003 | EV | 3000 | 3:58.88 | -onbekend- | |
| 29-11-2003 | EV | 500 | 41.10 | -onbekend- | |
| 29-11-2003 | EV | 5000 | 6:59.85 | -onbekend- | |
| 22-11-2003 | HV | 1500 | 1:51.87 | -onbekend- | |
| 16-11-2003 | DH | 500 | 38.70 | -onbekend- | |
| 16-11-2003 | DH | 3000 | 4:04.14 | -onbekend- | |
| 8-11-2003 | EF | 3000 | 4:04.92 | -onbekend- | |
| 8-11-2003 | EF | 500 | 38.85 | -onbekend- | |
| 2-11-2003 | HV | 1500 | 1:51.05 | -onbekend- | |
| 1-11-2003 | HV | 1000 | 1:12.91 | -onbekend- | |
| 31-10-2003 | HV | 5000 | 7:10.76 | -onbekend- | |
| 24-10-2003 | HV | 5000 | 6:52.02 | -onbekend- | |
| 19-10-2003 | EF | 500 | 38.37 | -onbekend- | |
| 19-10-2003 | EF | 5000 | 6:56.35 | -onbekend- | |
| 15-10-2003 | EF | 1000 | 1:14.36 | -onbekend- | |
| 11-10-2003 | EF | 1500 | 1:52.68 | -onbekend- | |
| 11-10-2003 | EF | 500 | 38.68 | -onbekend- | |
| 27-09-2003 | NY | 5000 | 7:05.38 | -onbekend- | |
| 27-09-2003 | NY | 500 | 39.48 | -onbekend- |
©2016 OSTA<info @ osta . nl>
