Gert Jan Pranger
VPZ opleidingsteam2004-2005 HN3
GR03085, IJsvereniging Groningen
| 13-03-2005 | GR | 1500 | 2:00.11 | -onbekend- | |
| 13-03-2005 | GR | 10000 | 16:51.62 | -onbekend- | |
| 12-03-2005 | GR | 500 | 38.71 | -onbekend- | |
| 6-03-2005 | HV | 1500 | 1:59.95 | -onbekend- | |
| 27-02-2005 | GR | 1000 | 1:18.04 | -onbekend- | |
| 27-02-2005 | GR | 500 | 38.86 | -onbekend- | |
| 26-02-2005 | GR | 1000 | 1:18.25 | -onbekend- | |
| 26-02-2005 | GR | 500 | 38.80 | -onbekend- | |
| 19-02-2005 | GR | 500 | 38.90 | -onbekend- | |
| 19-02-2005 | GR | 1500 | 2:01.71 | -onbekend- | |
| 12-02-2005 | AS | 100 | 10.87 | -onbekend- | |
| 12-02-2005 | AS | 300 | 25.26 | -onbekend- | |
| 12-02-2005 | AS | 300 | 25.15 | -onbekend- | |
| 12-02-2005 | AS | 100 | 10.89 | -onbekend- | |
| 5-02-2005 | GR | 1500 | 2:00.99 | -onbekend- | |
| 29-01-2005 | GR | 1000 | 1:18.92 | -onbekend- | |
| 29-01-2005 | GR | 500 | 39.43 | -onbekend- | |
| 22-01-2005 | GR | 1500 | 2:04.11 | -onbekend- | |
| 22-01-2005 | GR | 500 | 38.93 | -onbekend- | |
| 16-01-2005 | HV | 3000 | 4:22.15 | -onbekend- | |
| 15-01-2005 | AS | 500 | 39.31 | -onbekend- | |
| 15-01-2005 | AS | 1500 | 2:00.90 | -onbekend- | |
| 8-01-2005 | EF | 500 | 38.32 | -onbekend- | |
| 8-01-2005 | EF | 1500 | 1:56.87 | -onbekend- | |
| 26-12-2004 | HV | 300 | 24.66 | Kerstsprinttoernooi 2005 | |
| 26-12-2004 | HV | 500 | 38.16 | Kerstsprinttoernooi 2005 | |
| 26-12-2004 | HV | 100 | 10.33 | Kerstsprinttoernooi 2005 | |
| 19-12-2004 | AS | 100 | 10.42 | -onbekend- | |
| 19-12-2004 | AS | 100 | 10.51 | -onbekend- | |
| 19-12-2004 | AS | 300 | 24.88 | -onbekend- | |
| 19-12-2004 | AS | 300 | 24.59 | -onbekend- | |
| 12-12-2004 | HV | 500 | 38.67 | -onbekend- | |
| 12-12-2004 | HV | 1000 | 1:18.67 | -onbekend- | |
| 5-12-2004 | DH | 500 | 39.40 | -onbekend- | |
| 5-12-2004 | DH | 1000 | 1:17.60 | -onbekend- | |
| 28-11-2004 | EV | 500 | 38.84 | -onbekend- | |
| 27-11-2004 | EV | 1000 | 1:18.08 | -onbekend- | |
| 27-11-2004 | EV | 500 | 38.64 | -onbekend- | |
| 20-11-2004 | HV | 500 | 38.33 | -onbekend- | |
| 20-11-2004 | HV | 1000 | 1:17.09 | -onbekend- | |
| 13-11-2004 | HV | 500 | 38.86 | -onbekend- | |
| 13-11-2004 | HV | 1500 | 2:00.52 | -onbekend- | |
| 6-11-2004 | GR | 100 | 10.64 | -onbekend- | |
| 6-11-2004 | GR | 300 | 24.89 | -onbekend- | |
| 6-11-2004 | GR | 100 | 10.24 | -onbekend- | |
| 6-11-2004 | GR | 300 | 24.99 | -onbekend- | |
| 30-10-2004 | GR | 1000 | 1:17.92 | -onbekend- | |
| 23-10-2004 | HV | 1000 | 1:16.42 | -onbekend- | |
| 23-10-2004 | HV | 500 | 38.75 | -onbekend- | |
| 22-10-2004 | HV | 500 | 38.13 | SKITS.WEDSTRIJD THIALF | |
| 16-10-2004 | BH | 1000 | 1:17.52 | -onbekend- | |
| 16-10-2004 | BH | 500 | 38.18 | -onbekend- | |
| 9-10-2004 | GR | 500 | 39.22 | -onbekend- | |
| 9-10-2004 | GR | 1500 | 2:01.70 | -onbekend- | |
| 2-10-2004 | GR | 500 | 39.70 | -onbekend- | |
| 2-10-2004 | GR | 1000 | 1:17.45 | -onbekend- | |
| 25-09-2004 | NY | 500 | 38.95 | -onbekend- | |
| 25-09-2004 | NY | 1000 | 1:17.04 | -onbekend- | |
| 24-09-2004 | NY | 1500 | 2:00.85 | -onbekend- | |
| 24-09-2004 | NY | 500 | 39.83 | -onbekend- | |
| 24-07-2004 | EF | 3000 | 4:31.76 | -onbekend- | |
| 24-07-2004 | EF | 500 | 38.87 | -onbekend- | |
| 23-07-2004 | EF | 500 | 39.15 | -onbekend- | |
| 23-07-2004 | EF | 1500 | 2:00.39 | -onbekend- |
©2016 OSTA<info @ osta . nl>
