Marjet Kamps
Gew. Groningen Sel. 12004-2005 DA2
GR03065, IJsvereniging Groningen
| 13-02-2005 | DV | 1000 | 1:34.29 | -onbekend- | |
| 13-02-2005 | DV | 500 | 46.66 | -onbekend- | |
| 5-02-2005 | GR | 1000 | 1:33.51 | -onbekend- | |
| 5-02-2005 | GR | 500 | 46.33 | -onbekend- | |
| 16-01-2005 | HV | 3000 | 4:58.17 | -onbekend- | |
| 15-01-2005 | DV | 500 | 45.74 | -onbekend- | |
| 15-01-2005 | DV | 1500 | 2:23.84 | -onbekend- | |
| 20-12-2004 | HV | 1500 | 2:19.98 | -onbekend- | |
| 12-12-2004 | GR | 3000 | 4:55.87 | -onbekend- | |
| 11-12-2004 | GR | 1500 | 2:22.17 | -onbekend- | |
| 11-12-2004 | GR | 500 | 45.41 | -onbekend- | |
| 4-12-2004 | GR | 500 | 45.34 | -onbekend- | |
| 4-12-2004 | GR | 1500 | 2:22.02 | -onbekend- | |
| 28-11-2004 | NY | 500 | 44.80 | -onbekend- | |
| 28-11-2004 | NY | 1000 | 1:29.53 | -onbekend- | |
| 28-11-2004 | NY | 500 | 45.64 | -onbekend- | |
| 20-11-2004 | GR | 500 | 46.04 | -onbekend- | |
| 20-11-2004 | GR | 3000 | 5:08.14 | -onbekend- | |
| 30-10-2004 | GR | 1000 | 1:30.55 | -onbekend- | |
| 30-10-2004 | GR | 500 | 45.60 | -onbekend- | |
| 24-10-2004 | GR | 1000 | 1:31.73 | -onbekend- | |
| 19-10-2004 | IZ | 100 | 12.34 | -onbekend- | |
| 19-10-2004 | IZ | 100 | 12.27 | -onbekend- | |
| 18-10-2004 | IZ | 500 | 46.00 | -onbekend- | |
| 18-10-2004 | IZ | 1500 | 2:21.60 | -onbekend- | |
| 9-10-2004 | GR | 1500 | 2:25.58 | -onbekend- | |
| 9-10-2004 | GR | 500 | 46.10 | -onbekend- |
©2016 OSTA<info @ osta . nl>
