Rients Verschoor
Gew. Groningen Sel. 22004-2005 HC2
GR30930, IJsvereniging Groningen
| 2-04-2005 | HV | 300 | 26.18 | -onbekend- | |
| 2-04-2005 | HV | 300 | 26.18 | -onbekend- | |
| 2-04-2005 | HV | 100 | 10.83 | -onbekend- | |
| 2-04-2005 | HV | 300 | 26.25 | -onbekend- | |
| 2-04-2005 | HV | 100 | 10.99 | -onbekend- | |
| 19-03-2005 | GR | 500 | 42.36 | -onbekend- | |
| 19-03-2005 | GR | 1000 | 1:26.20 | -onbekend- | |
| 19-03-2005 | GR | 1000 | 1:26.20 | -onbekend- | |
| 12-03-2005 | GR | 1000 | 1:27.36 | -onbekend- | |
| 12-03-2005 | GR | 500 | 42.47 | -onbekend- | |
| 6-03-2005 | HV | 500 | 42.81 | -onbekend- | |
| 6-03-2005 | HV | 1500 | 2:16.64 | -onbekend- | |
| 12-02-2005 | AS | 300 | 26.99 | -onbekend- | |
| 12-02-2005 | AS | 100 | 10.91 | -onbekend- | |
| 12-02-2005 | AS | 100 | 10.81 | -onbekend- | |
| 12-02-2005 | AS | 300 | 26.93 | -onbekend- | |
| 5-02-2005 | GR | 1000 | 1:27.14 | -onbekend- | |
| 5-02-2005 | GR | 500 | 42.45 | -onbekend- | |
| 29-01-2005 | GR | 1000 | 1:27.47 | -onbekend- | |
| 29-01-2005 | GR | 500 | 43.29 | -onbekend- | |
| 23-01-2005 | AS | 1500 | 2:20.54 | -onbekend- | |
| 23-01-2005 | AS | 500 | 42.91 | -onbekend- | |
| 15-01-2005 | HV | 1500 | 2:14.65 | -onbekend- | |
| 15-01-2005 | HV | 500 | 42.67 | -onbekend- | |
| 8-01-2005 | GR | 500 | 42.54 | -onbekend- | |
| 8-01-2005 | GR | 1000 | 1:26.53 | -onbekend- | |
| 20-12-2004 | HV | 1500 | 2:15.79 | -onbekend- | |
| 19-12-2004 | GR | 100 | 11.00 | -onbekend- | |
| 19-12-2004 | GR | 300 | 26.60 | -onbekend- | |
| 19-12-2004 | GR | 300 | 26.59 | -onbekend- | |
| 19-12-2004 | GR | 100 | 10.94 | -onbekend- | |
| 12-12-2004 | GR | 500 | 43.02 | -onbekend- | |
| 12-12-2004 | GR | 1000 | 1:29.94 | -onbekend- | |
| 11-12-2004 | NY | 1500 | 2:15.60 | -onbekend- | |
| 11-12-2004 | NY | 500 | 43.36 | -onbekend- | |
| 4-12-2004 | GR | 1500 | 2:17.09 | -onbekend- | |
| 4-12-2004 | GR | 500 | 42.77 | -onbekend- | |
| 27-11-2004 | GR | 500 | 43.38 | -onbekend- | |
| 27-11-2004 | GR | 1500 | 2:18.61 | -onbekend- | |
| 20-11-2004 | GR | 1500 | 2:21.48 | -onbekend- | |
| 20-11-2004 | GR | 300 | 27.36 | -onbekend- | |
| 20-11-2004 | GR | 100 | 11.30 | -onbekend- | |
| 13-11-2004 | GR | 1000 | 1:29.43 | -onbekend- | |
| 30-10-2004 | GR | 1500 | 2:19.69 | -onbekend- | |
| 19-10-2004 | IZ | 100 | 11.25 | -onbekend- | |
| 18-10-2004 | IZ | 1500 | 2:19.50 | -onbekend- | |
| 18-10-2004 | IZ | 500 | 43.41 | -onbekend- | |
| 9-10-2004 | GR | 1000 | 1:30.85 | -onbekend- | |
| 9-10-2004 | GR | 500 | 43.54 | -onbekend- |
©2016 OSTA<info @ osta . nl>
