Richt van der Meer
VPZ opleidingsteam2004-2005 DN3
GR21613, IJsvereniging De Eemsmond
| 27-02-2005 | GR | 500 | 42.61 | -onbekend- | |
| 27-02-2005 | GR | 1000 | 1:24.99 | -onbekend- | |
| 26-02-2005 | GR | 1000 | 1:25.64 | -onbekend- | |
| 26-02-2005 | GR | 500 | 42.68 | -onbekend- | |
| 19-02-2005 | GR | 1500 | 2:14.45 | -onbekend- | |
| 12-02-2005 | AS | 300 | 27.61 | -onbekend- | |
| 12-02-2005 | AS | 100 | 11.18 | -onbekend- | |
| 12-02-2005 | AS | 100 | 11.19 | -onbekend- | |
| 12-02-2005 | AS | 300 | 27.32 | -onbekend- | |
| 29-01-2005 | GR | 500 | 41.95 | -onbekend- | |
| 29-01-2005 | GR | 1000 | 1:25.06 | -onbekend- | |
| 24-01-2005 | HV | 500 | 41.39 | -onbekend- | |
| 24-01-2005 | HV | 1500 | 2:08.77 | -onbekend- | |
| 16-01-2005 | HV | 3000 | 4:40.57 | -onbekend- | |
| 15-01-2005 | DV | 500 | 41.70 | -onbekend- | |
| 15-01-2005 | DV | 1500 | 2:11.51 | -onbekend- | |
| 8-01-2005 | EF | 500 | 41.24 | -onbekend- | |
| 8-01-2005 | EF | 1500 | 2:08.33 | -onbekend- | |
| 30-12-2004 | GR | 500 | 41.81 | -onbekend- | |
| 30-12-2004 | GR | 1000 | 1:25.09 | -onbekend- | |
| 29-12-2004 | GR | 1000 | 1:24.75 | -onbekend- | |
| 29-12-2004 | GR | 500 | 41.90 | -onbekend- | |
| 21-12-2004 | HV | 500 | 41.63 | -onbekend- | |
| 19-12-2004 | GR | 300 | 26.78 | -onbekend- | |
| 19-12-2004 | GR | 100 | 11.49 | -onbekend- | |
| 19-12-2004 | GR | 300 | 26.82 | -onbekend- | |
| 19-12-2004 | GR | 100 | 11.36 | -onbekend- | |
| 12-12-2004 | HV | 500 | 41.70 | -onbekend- | |
| 12-12-2004 | HV | 1000 | 1:23.64 | -onbekend- | |
| 5-12-2004 | DH | 500 | 42.30 | -onbekend- | |
| 5-12-2004 | DH | 1000 | 3:29.40 | -onbekend- | |
| 28-11-2004 | HA | 500 | DQ | Kraantje Lek trofee 2004 | |
| 28-11-2004 | HA | 1000 | 1:24.13 | Kraantje Lek trofee 2004 | |
| 27-11-2004 | HA | 1000 | 1:25.15 | Kraantje Lek trofee 2004 | |
| 27-11-2004 | HA | 500 | 42.28 | Kraantje Lek trofee 2004 | |
| 20-11-2004 | HV | 500 | 41.69 | -onbekend- | |
| 20-11-2004 | HV | 1000 | 1:23.02 | -onbekend- | |
| 13-11-2004 | HV | 3000 | 4:35.52 | -onbekend- | |
| 6-11-2004 | AS | 1000 | 1:24.69 | -onbekend- | |
| 5-11-2004 | AS | 500 | 41.69 | -onbekend- | |
| 5-11-2004 | AS | 500 | 41.85 | -onbekend- | |
| 30-10-2004 | GR | 500 | 41.64 | -onbekend- | |
| 28-10-2004 | AM | 1000 | 1:23.10 | Heereveen-selectie | |
| 23-10-2004 | HV | 1500 | 2:09.72 | -onbekend- | |
| 23-10-2004 | HV | 500 | 41.92 | -onbekend- | |
| 22-10-2004 | HV | 500 | 41.79 | SKITS.WEDSTRIJD THIALF | |
| 16-10-2004 | BH | 500 | 42.00 | -onbekend- | |
| 16-10-2004 | BH | 1000 | 1:22.44 | -onbekend- | |
| 9-10-2004 | GR | 500 | 42.05 | -onbekend- | |
| 9-10-2004 | GR | 1500 | 2:11.69 | -onbekend- | |
| 25-09-2004 | NY | 500 | 42.92 | -onbekend- | |
| 24-09-2004 | NY | 1500 | 2:11.29 | -onbekend- | |
| 24-09-2004 | NY | 500 | 43.20 | -onbekend- | |
| 24-07-2004 | EF | 500 | 42.77 | -onbekend- | |
| 23-07-2004 | EF | 1000 | 1:23.98 | -onbekend- | |
| 23-07-2004 | EF | 500 | 42.61 | -onbekend- |
©2016 OSTA<info @ osta . nl>
