Thijs de Pijper
Team NINO
2004-2005 HN3
UT01868, Schaatstrainingsgroep NINO
| 7-02-2005 | HV | 500 | 39.36 | -onbekend- | |
| 7-02-2005 | HV | 1500 | 2:06.85 | -onbekend- | |
| 30-01-2005 | UT | 500 | 40.26 | -onbekend- | |
| 30-01-2005 | UT | 1500 | 2:08.53 | -onbekend- | |
| 23-01-2005 | UT | 500 | 40.26 | -onbekend- | |
| 23-01-2005 | UT | 1500 | 2:10.17 | -onbekend- | |
| 16-01-2005 | HA | 3000 | 4:32.90 | -onbekend- | |
| 16-01-2005 | HA | 500 | 41.03 | -onbekend- | |
| 16-01-2005 | HA | 1500 | 2:06.77 | -onbekend- | |
| 8-01-2005 | BR | 500 | 39.35 | Regioselectie Allround Junioren | |
| 8-01-2005 | BR | 1500 | 2:02.43 | Regioselectie Allround Junioren | |
| 19-12-2004 | AL | 300 | 25.05 | RegioSelectie Supersprint | |
| 19-12-2004 | AL | 300 | 25.12 | RegioSelectie Supersprint | |
| 19-12-2004 | AL | 100 | 10.37 | RegioSelectie Supersprint | |
| 19-12-2004 | AL | 100 | 10.51 | RegioSelectie Supersprint | |
| 12-12-2004 | AM | 300 | 24.88 | Gewestelijk Kampioenschap Supersprint | |
| 12-12-2004 | AM | 300 | 25.03 | Gewestelijk Kampioenschap Supersprint | |
| 12-12-2004 | AM | 100 | 10.56 | Gewestelijk Kampioenschap Supersprint | |
| 12-12-2004 | AM | 100 | 10.43 | Gewestelijk Kampioenschap Supersprint | |
| 5-12-2004 | UT | 500 | 39.12 | -onbekend- | |
| 5-12-2004 | UT | 1500 | 2:02.90 | -onbekend- | |
| 21-11-2004 | UT | 1000 | 1:19.12 | -onbekend- | |
| 21-11-2004 | UT | 500 | 39.45 | -onbekend- | |
| 20-11-2004 | UT | 100 | 10.70 | -onbekend- | |
| 20-11-2004 | UT | 300 | 25.58 | -onbekend- | |
| 20-11-2004 | UT | 100 | 10.70 | -onbekend- | |
| 20-11-2004 | UT | 300 | 25.64 | -onbekend- | |
| 14-11-2004 | BR | 1000 | 1:19.87 | Regioselectie sprint 2004-2005 | |
| 14-11-2004 | BR | 500 | 39.53 | Regioselectie sprint 2004-2005 | |
| 14-11-2004 | BR | 500 | 39.67 | Regioselectie sprint 2004-2005 | |
| 8-11-2004 | HV | 3000 | 4:17.36 | -onbekend- | |
| 8-11-2004 | HV | 500 | 39.15 | -onbekend- | |
| 8-11-2004 | UT | 3000 | 4:17.36 | -onbekend- | |
| 8-11-2004 | UT | 500 | 39.15 | -onbekend- | |
| 31-10-2004 | UT | 500 | 39.31 | -onbekend- | |
| 31-10-2004 | UT | 1500 | 2:01.55 | -onbekend- | |
| 24-10-2004 | EF | 500 | 38.44 | -onbekend- | |
| 23-10-2004 | EF | 1000 | 1:16.47 | -onbekend- | |
| 23-10-2004 | EF | 500 | 38.48 | -onbekend- | |
| 19-10-2004 | UT | 300 | 25.12 | -onbekend- | |
| 19-10-2004 | UT | 100 | 10.80 | -onbekend- | |
| 17-10-2004 | UT | 500 | 39.43 | -onbekend- | |
| 17-10-2004 | UT | 1500 | 2:03.00 | -onbekend- | |
| 10-10-2004 | UT | 500 | 38.94 | -onbekend- | |
| 10-10-2004 | UT | 1000 | 1:19.17 | -onbekend- | |
| 24-07-2004 | EF | 3000 | 4:28.31 | -onbekend- | |
| 23-07-2004 | EF | 500 | 39.77 | -onbekend- | |
| 23-07-2004 | EF | 1500 | 2:02.63 | -onbekend- |
©2016 OSTA<info @ osta . nl>
