Rebecca de Graaff

2004-2005 DC2
BR02027, Stichting Schaats Promotie Brabant
19-03-2005 | BR | 1500 | 2:25.57 | -onbekend- | |
19-03-2005 | BR | 500 | 46.90 | -onbekend- | |
6-03-2005 | BR | 1500 | 2:25.88 | -onbekend- | |
6-03-2005 | BR | 500 | 46.54 | -onbekend- | |
28-02-2005 | HV | 500 | 46.27 | -onbekend- | |
28-02-2005 | HV | 1500 | 2:22.64 | -onbekend- | |
28-02-2005 | HV | 1500 | 2:22.64 | -onbekend- | |
28-02-2005 | HV | 500 | 46.27 | -onbekend- | |
27-02-2005 | UT | 1000 | 1:34.24 | -onbekend- | |
27-02-2005 | UT | 500 | 47.00 | -onbekend- | |
20-02-2005 | BR | 1000 | NG | -onbekend- | |
20-02-2005 | BR | 500 | 1:15.92 | MV | -onbekend- |
13-02-2005 | EV | 1500 | 2:29.64 | -onbekend- | |
13-02-2005 | EV | 500 | 48.36 | -onbekend- | |
22-01-2005 | AS | 500 | 1:48.82 | -onbekend- | |
16-01-2005 | EV | 1000 | 1:33.63 | -onbekend- | |
16-01-2005 | EV | 500 | 46.61 | -onbekend- | |
15-01-2005 | EV | 500 | 47.54 | -onbekend- | |
15-01-2005 | EV | 1000 | 1:34.69 | -onbekend- | |
9-01-2005 | DH | 500 | 47.35 | -onbekend- | |
9-01-2005 | DH | 1500 | 2:26.87 | -onbekend- | |
18-12-2004 | EV | 1000 | 1:35.08 | -onbekend- | |
18-12-2004 | EV | 500 | 48.14 | -onbekend- | |
12-12-2004 | EV | 500 | 47.93 | -onbekend- | |
12-12-2004 | EV | 1500 | 2:29.71 | -onbekend- | |
11-12-2004 | EV | 500 | 47.86 | -onbekend- | |
11-12-2004 | EV | 1000 | 1:36.71 | -onbekend- | |
4-12-2004 | EV | 500 | 47.58 | -onbekend- | |
4-12-2004 | EV | 1500 | 2:27.14 | -onbekend- | |
21-11-2004 | EV | 500 | 47.43 | -onbekend- | |
21-11-2004 | EV | 1000 | 1:37.74 | -onbekend- | |
20-11-2004 | BR | 500 | 48.19 | Trainingswedstrijd klassen 1,2,3 en 4 | |
20-11-2004 | BR | 1500 | 2:28.39 | Trainingswedstrijd klassen 1,2,3 en 4 | |
13-11-2004 | EV | 500 | 47.88 | -onbekend- | |
13-11-2004 | EV | 1500 | 2:27.01 | -onbekend- | |
11-11-2004 | HV | 1500 | 2:25.72 | -onbekend- | |
11-11-2004 | HV | 500 | 47.90 | -onbekend- | |
7-11-2004 | EV | 500 | 47.26 | -onbekend- | |
7-11-2004 | EV | 1500 | 2:25.23 | -onbekend- | |
6-11-2004 | EV | 1000 | 1:35.09 | -onbekend- | |
6-11-2004 | EV | 500 | 47.30 | -onbekend- | |
20-10-2004 | HV | 500 | 47.47 | -onbekend- | |
10-10-2004 | EV | 500 | 48.43 | -onbekend- | |
10-10-2004 | EV | 1000 | 1:37.07 | -onbekend- | |
10-10-2004 | EV | 500 | 48.43 | -onbekend- | |
10-10-2004 | EV | 1000 | 1:37.07 | -onbekend- |
