Gerrit Albada

2004-2005 HSA
HV42186, Trainingsgroep De Preamkeskouwers
28-03-2005 | HV | 10000 | 15:33.25 | -onbekend- | |
28-03-2005 | HV | 1500 | 1:57.97 | -onbekend- | |
28-03-2005 | HV | 10000 | 15:33.25 | -onbekend- | |
21-03-2005 | HV | 1000 | 1:15.50 | -onbekend- | |
21-03-2005 | HV | 1000 | 1:15.50 | -onbekend- | |
21-03-2005 | HV | 500 | 38.30 | -onbekend- | |
20-03-2005 | HV | 500 | 38.04 | -onbekend- | |
20-03-2005 | HV | 1000 | 1:16.31 | -onbekend- | |
12-03-2005 | HV | 500 | 38.45 | -onbekend- | |
12-03-2005 | HV | 1000 | 1:16.04 | -onbekend- | |
6-03-2005 | HV | 1500 | 1:57.77 | -onbekend- | |
14-02-2005 | HV | 500 | 38.41 | -onbekend- | |
14-02-2005 | HV | 1000 | 1:16.55 | -onbekend- | |
12-02-2005 | AS | 100 | 10.52 | -onbekend- | |
12-02-2005 | AS | 300 | 25.22 | -onbekend- | |
12-02-2005 | AS | 300 | 25.21 | -onbekend- | |
12-02-2005 | AS | 100 | 10.55 | -onbekend- | |
6-02-2005 | HV | 500 | 38.95 | -onbekend- | |
6-02-2005 | HV | 1000 | 1:16.96 | -onbekend- | |
29-01-2005 | EV | 300 | 24.99 | -onbekend- | |
29-01-2005 | EV | 100 | 10.60 | -onbekend- | |
29-01-2005 | EV | 300 | 25.02 | -onbekend- | |
29-01-2005 | EV | 100 | 10.33 | -onbekend- | |
24-01-2005 | HV | 1000 | 1:17.55 | -onbekend- | |
24-01-2005 | HV | 500 | 38.22 | -onbekend- | |
26-12-2004 | HV | 300 | 24.73 | Kerstsprinttoernooi 2005 | |
26-12-2004 | HV | 500 | 38.77 | Kerstsprinttoernooi 2005 | |
26-12-2004 | HV | 100 | 12.27 | Kerstsprinttoernooi 2005 | |
19-12-2004 | AS | 300 | 25.06 | -onbekend- | |
19-12-2004 | AS | 100 | 10.69 | -onbekend- | |
19-12-2004 | AS | 100 | 10.69 | -onbekend- | |
19-12-2004 | AS | 300 | 25.28 | -onbekend- | |
12-12-2004 | HV | 500 | 1:12.17 | -onbekend- | |
12-12-2004 | HV | 1000 | 1:17.12 | -onbekend- | |
6-12-2004 | HV | 1500 | 1:58.87 | Baanwedstrijd A-klasse | |
5-12-2004 | DH | 500 | 38.80 | -onbekend- | |
5-12-2004 | DH | 1000 | 1:17.40 | -onbekend- | |
28-11-2004 | EV | 1000 | 1:17.59 | -onbekend- | |
28-11-2004 | EV | 500 | 38.76 | -onbekend- | |
27-11-2004 | EV | 1000 | 1:18.34 | -onbekend- | |
27-11-2004 | EV | 500 | 39.13 | -onbekend- | |
20-11-2004 | HV | 1000 | 2:03.18 | -onbekend- | |
20-11-2004 | HV | 500 | 38.26 | -onbekend- | |
13-11-2004 | AM | 1500 | 2:02.38 | Oosterbeek Sportprijzen Trofee 2004 | |
13-11-2004 | AM | 500 | 39.69 | Oosterbeek Sportprijzen Trofee 2004 | |
8-11-2004 | HV | 1000 | 1:17.91 | -onbekend- | |
8-11-2004 | HV | 500 | 38.62 | -onbekend- | |
31-10-2004 | HV | 100 | 10.35 | -onbekend- | |
31-10-2004 | HV | 300 | 24.92 | -onbekend- | |
31-10-2004 | HV | 300 | 24.65 | -onbekend- | |
31-10-2004 | HV | 100 | 10.22 | -onbekend- | |
25-10-2004 | HV | 500 | 38.43 | -onbekend- | |
25-10-2004 | HV | 1000 | 1:16.84 | -onbekend- | |
16-10-2004 | GR | 1000 | 1:18.22 | -onbekend- | |
16-10-2004 | GR | 500 | 39.65 | -onbekend- | |
9-10-2004 | EF | 500 | 38.99 | -onbekend- | |
9-10-2004 | EF | 1000 | 1:17.86 | -onbekend- |
