Carl Verheijen
TVM2004-2005 HSA
UT00163, Schaatsvereniging Eemland
| 11-03-2005 | NY | 3000 | 3:46.64 | -onbekend- | |
| 19-02-2005 | HV | 10000 | 13:13.33 | -onbekend- | |
| 18-02-2005 | HV | 5000 | 6:23.97 | -onbekend- | |
| 6-02-2005 | KR | 1500 | 1:49.81 | -onbekend- | |
| 6-02-2005 | KR | 10000 | 13:17.47 | -onbekend- | |
| 5-02-2005 | KR | 500 | 37.64 | -onbekend- | |
| 5-02-2005 | KR | 5000 | 6:25.99 | -onbekend- | |
| 29-01-2005 | BP | 5000 | 6:38.90 | -onbekend- | |
| 9-01-2005 | HV | 10000 | 13:16.30 | -onbekend- | |
| 8-01-2005 | HV | 1500 | 1:48.20 | -onbekend- | |
| 7-01-2005 | HV | 5000 | 6:24.27 | -onbekend- | |
| 7-01-2005 | HV | 500 | 37.18 | -onbekend- | |
| 30-12-2004 | GR | 1000 | 1:13.99 | -onbekend- | |
| 30-12-2004 | GR | 500 | 38.29 | -onbekend- | |
| 29-12-2004 | GR | 1000 | 1:14.25 | -onbekend- | |
| 29-12-2004 | GR | 500 | 38.27 | -onbekend- | |
| 19-12-2004 | HV | 10000 | 13:21.40 | -onbekend- | |
| 19-12-2004 | HV | 1500 | 1:48.90 | -onbekend- | |
| 18-12-2004 | HV | 5000 | 6:22.97 | -onbekend- | |
| 18-12-2004 | HV | 500 | 37.49 | -onbekend- | |
| 12-12-2004 | HV | 1000 | 1:12.88 | -onbekend- | |
| 12-12-2004 | HV | 500 | 38.19 | -onbekend- | |
| 28-11-2004 | HV | 10000 | 13:10.54 | -onbekend- | |
| 27-11-2004 | HV | 1500 | 1:49.11 | -onbekend- | |
| 21-11-2004 | BH | 1500 | 1:47.65 | -onbekend- | |
| 20-11-2004 | BH | 5000 | 6:18.12 | -onbekend- | |
| 14-11-2004 | HR | 5000 | 6:22.54 | -onbekend- | |
| 13-11-2004 | HR | 1500 | 1:48.18 | -onbekend- | |
| 7-11-2004 | AS | 1500 | 1:50.90 | -onbekend- | |
| 5-11-2004 | AS | 5000 | 6:37.56 | -onbekend- | |
| 30-10-2004 | UT | 3000 | 3:51.02 | -onbekend- | |
| 30-10-2004 | UT | 500 | 38.56 | -onbekend- | |
| 23-10-2004 | HV | 1500 | 1:52.11 | -onbekend- | |
| 23-10-2004 | HV | 500 | 37.92 | -onbekend- | |
| 2-10-2004 | NY | 5000 | 6:35.32 | -onbekend- |
©2016 OSTA<info @ osta . nl>
