Jarno Meijer

2004-2005 HSA
AM01123, Amsterdamse Schaatsclub Jaap Eden
26-02-2005 | GR | 5000 | 7:06.85 | -onbekend- | |
26-02-2005 | GR | 500 | 39.09 | -onbekend- | |
12-02-2005 | UT | 500 | 39.02 | -onbekend- | |
12-02-2005 | UT | 5000 | 7:21.01 | -onbekend- | |
11-02-2005 | HV | 1500 | 1:53.21 | selectie | |
11-02-2005 | HV | 500 | 38.11 | selectie | |
5-02-2005 | GR | 5000 | 7:03.69 | -onbekend- | |
5-02-2005 | GR | 500 | 38.98 | -onbekend- | |
28-01-2005 | GR | 5000 | 7:02.89 | -onbekend- | |
28-01-2005 | GR | 1500 | 1:57.21 | -onbekend- | |
27-01-2005 | GR | 500 | 39.29 | -onbekend- | |
27-01-2005 | GR | 3000 | 4:07.39 | -onbekend- | |
16-01-2005 | HA | 1500 | 1:59.24 | -onbekend- | |
16-01-2005 | HA | 500 | 39.35 | -onbekend- | |
16-01-2005 | HA | 3000 | 4:16.52 | -onbekend- | |
9-01-2005 | UT | 3000 | 4:07.74 | -onbekend- | |
9-01-2005 | UT | 500 | 39.00 | -onbekend- | |
19-12-2004 | HV | 1500 | 1:51.77 | -onbekend- | |
18-12-2004 | HV | 5000 | 6:45.76 | -onbekend- | |
18-12-2004 | HV | 500 | 37.92 | -onbekend- | |
28-11-2004 | EV | 1500 | 1:54.22 | -onbekend- | |
28-11-2004 | EV | 3000 | 3:59.40 | -onbekend- | |
27-11-2004 | EV | 5000 | 6:53.99 | -onbekend- | |
27-11-2004 | EV | 500 | 38.60 | -onbekend- | |
13-11-2004 | HV | 3000 | 4:01.36 | -onbekend- | |
7-11-2004 | AS | 1500 | 1:54.53 | -onbekend- | |
31-10-2004 | BH | 5000 | 6:51.77 | -onbekend- | |
30-10-2004 | BH | 1500 | 1:52.95 | -onbekend- | |
23-10-2004 | HV | 1500 | 1:54.32 | -onbekend- | |
18-10-2004 | HV | 500 | 38.30 | -onbekend- | |
18-10-2004 | HV | 5000 | 6:58.43 | -onbekend- | |
9-10-2004 | GR | 500 | 39.20 | -onbekend- | |
9-10-2004 | GR | 1500 | 1:56.99 | -onbekend- | |
24-07-2004 | EF | 500 | 39.54 | -onbekend- | |
24-07-2004 | EF | 3000 | 4:02.67 | -onbekend- | |
23-07-2004 | EF | 500 | 39.15 | -onbekend- |
