Sicco Janmaat
Postcode Loterij2004-2005 HSA
AM05022, Hardrijders Club Amsterdam
| 27-02-2005 | GR | 10000 | 14:07.30 | -onbekend- | |
| 27-02-2005 | GR | 1500 | 1:57.72 | -onbekend- | |
| 26-02-2005 | GR | 5000 | 6:50.24 | -onbekend- | |
| 26-02-2005 | GR | 500 | 38.71 | -onbekend- | |
| 19-02-2005 | GR | 500 | 38.63 | -onbekend- | |
| 19-02-2005 | GR | 3000 | 3:58.60 | -onbekend- | |
| 21-01-2005 | HV | 5000 | 6:36.61 | -onbekend- | |
| 2-01-2005 | HV | 3000 | 3:52.81 | -onbekend- | |
| 2-01-2005 | HV | 500 | 38.15 | -onbekend- | |
| 22-12-2004 | HV | 500 | 38.15 | -onbekend- | |
| 22-12-2004 | HV | 3000 | 3:52.81 | -onbekend- | |
| 19-12-2004 | HV | 10000 | 14:00.12 | -onbekend- | |
| 19-12-2004 | HV | 1500 | 1:51.68 | -onbekend- | |
| 18-12-2004 | HV | 5000 | 6:37.03 | -onbekend- | |
| 18-12-2004 | HV | 500 | 37.54 | -onbekend- | |
| 12-12-2004 | HV | 500 | 37.80 | -onbekend- | |
| 8-12-2004 | EF | 5000 | 6:45.44 | -onbekend- | |
| 8-12-2004 | EF | 500 | 37.75 | -onbekend- | |
| 27-11-2004 | HV | 500 | 37.44 | -onbekend- | |
| 27-11-2004 | HV | 1500 | 1:53.38 | -onbekend- | |
| 7-11-2004 | AS | 1500 | 1:54.19 | -onbekend- | |
| 7-11-2004 | AS | 10000 | 14:16.15 | -onbekend- | |
| 5-11-2004 | AS | 5000 | 6:45.11 | -onbekend- | |
| 31-10-2004 | AS | 3000 | 3:55.06 | -onbekend- | |
| 31-10-2004 | AS | 500 | 38.09 | -onbekend- | |
| 30-10-2004 | HV | 1500 | 1:53.12 | -onbekend- | |
| 25-10-2004 | HV | 500 | 38.07 | -onbekend- | |
| 25-10-2004 | HV | 1500 | 1:54.02 | -onbekend- | |
| 16-10-2004 | EF | 500 | 39.38 | -onbekend- | |
| 16-10-2004 | EF | 5000 | 6:37.66 | -onbekend- | |
| 9-10-2004 | EF | 1000 | 1:14.23 | -onbekend- | |
| 2-10-2004 | GR | 1500 | 1:53.63 | -onbekend- | |
| 2-10-2004 | GR | 500 | 38.16 | -onbekend- | |
| 21-08-2004 | CA | 1500 | 1:48.89 | -onbekend- | |
| 21-08-2004 | CA | 5000 | 6:39.33 | -onbekend- | |
| 20-08-2004 | CA | 3000 | 3:49.85 | -onbekend- | |
| 20-08-2004 | CA | 500 | 37.13 | -onbekend- |
©2016 OSTA<info @ osta . nl>
