Roy Schepers

2004-2005 HA1
AS50118, Trainingsgroep De IJshazen
13-02-2005 | AS | 1000 | 1:18.37 | -onbekend- | |
13-02-2005 | AS | 500 | 39.54 | -onbekend- | |
5-02-2005 | AS | 1500 | 1:59.80 | -onbekend- | |
4-02-2005 | AS | 500 | 39.99 | -onbekend- | |
4-02-2005 | AS | 3000 | 4:11.10 | -onbekend- | |
23-01-2005 | GR | 3000 | 4:12.20 | -onbekend- | |
22-01-2005 | GR | 500 | 40.07 | -onbekend- | |
22-01-2005 | GR | 1500 | 2:00.66 | -onbekend- | |
16-01-2005 | HV | 3000 | 4:08.63 | -onbekend- | |
15-01-2005 | AS | 500 | 40.10 | -onbekend- | |
15-01-2005 | AS | 1500 | 2:02.58 | -onbekend- | |
9-01-2005 | AS | 500 | 40.45 | -onbekend- | |
9-01-2005 | AS | 500 | 39.89 | -onbekend- | |
2-01-2005 | HV | 500 | 39.60 | -onbekend- | |
2-01-2005 | HV | 3000 | 4:08.43 | -onbekend- | |
2-01-2005 | HV | 1500 | 1:58.89 | -onbekend- | |
31-12-2004 | HV | 1500 | 1:58.29 | -onbekend- | |
31-12-2004 | HV | 500 | 39.97 | -onbekend- | |
4-12-2004 | AS | 3000 | 4:19.82 | -onbekend- | |
4-12-2004 | AS | 500 | 39.52 | -onbekend- | |
28-11-2004 | NY | 1000 | 1:18.29 | -onbekend- | |
28-11-2004 | NY | 500 | 39.82 | -onbekend- | |
28-11-2004 | NY | 500 | 40.07 | -onbekend- | |
21-11-2004 | AL | 500 | 40.13 | -onbekend- | |
20-11-2004 | HV | 500 | 39.51 | -onbekend- | |
20-11-2004 | HV | 1000 | 1:17.75 | -onbekend- | |
13-11-2004 | AS | 1000 | 1:18.46 | -onbekend- | |
13-11-2004 | AS | 500 | 40.21 | -onbekend- | |
6-11-2004 | AS | 1500 | 2:00.58 | -onbekend- | |
6-11-2004 | AS | 500 | 39.74 | -onbekend- | |
29-10-2004 | HV | 500 | 40.01 | -onbekend- | |
29-10-2004 | HV | 1500 | 1:59.28 | -onbekend- | |
24-10-2004 | AS | 3000 | 4:14.35 | -onbekend- | |
24-10-2004 | AS | 500 | 39.85 | -onbekend- |
