Nicole Baarslag

2004-2005 DB2
AS02241, Trainingsgroep De Hunen
6-03-2005 | HV | 1500 | 2:14.13 | -onbekend- | |
6-03-2005 | HV | 500 | 43.54 | -onbekend- | |
6-03-2005 | HV | 1500 | 2:14.13 | -onbekend- | |
26-02-2005 | BR | 500 | 44.21 | -onbekend- | |
26-02-2005 | BR | 1000 | 1:31.18 | -onbekend- | |
13-02-2005 | DV | 500 | 44.20 | -onbekend- | |
13-02-2005 | DV | 1000 | 1:30.64 | -onbekend- | |
6-02-2005 | AS | 1000 | 1:29.50 | -onbekend- | |
6-02-2005 | AS | 3000 | 5:01.95 | -onbekend- | |
5-02-2005 | AS | 500 | 45.05 | -onbekend- | |
5-02-2005 | AS | 1500 | 2:18.77 | -onbekend- | |
30-01-2005 | AS | 1000 | 1:29.70 | -onbekend- | |
29-01-2005 | AS | 1500 | 2:19.19 | -onbekend- | |
29-01-2005 | AS | 500 | 44.21 | -onbekend- | |
23-01-2005 | AS | 3000 | 5:04.36 | -onbekend- | |
22-01-2005 | AS | 1500 | 2:16.80 | -onbekend- | |
22-01-2005 | AS | 500 | 43.62 | -onbekend- | |
16-01-2005 | HV | 3000 | 4:49.83 | -onbekend- | |
15-01-2005 | DV | 500 | 43.40 | -onbekend- | |
15-01-2005 | DV | 1500 | 2:16.66 | -onbekend- | |
8-01-2005 | GR | 1000 | 1:28.65 | -onbekend- | |
8-01-2005 | GR | 500 | 43.82 | -onbekend- | |
19-12-2004 | GR | 100 | 11.71 | -onbekend- | |
19-12-2004 | GR | 300 | 27.92 | -onbekend- | |
19-12-2004 | GR | 300 | 27.73 | -onbekend- | |
19-12-2004 | GR | 100 | 11.59 | -onbekend- | |
18-12-2004 | AS | 500 | 44.53 | -onbekend- | |
18-12-2004 | AS | 1500 | 2:22.83 | -onbekend- | |
12-12-2004 | DV | 3000 | 4:59.18 | -onbekend- | |
11-12-2004 | DV | 1500 | 2:19.21 | -onbekend- | |
11-12-2004 | DV | 500 | 43.79 | -onbekend- | |
20-11-2004 | HV | 1000 | 1:26.55 | -onbekend- | |
20-11-2004 | HV | 500 | 43.01 | -onbekend- | |
13-11-2004 | AS | 500 | 44.27 | -onbekend- | |
13-11-2004 | AS | 1000 | 1:29.73 | -onbekend- | |
6-11-2004 | AS | 1000 | 1:29.37 | -onbekend- | |
6-11-2004 | AS | 500 | 43.76 | -onbekend- | |
29-10-2004 | HV | 500 | 43.48 | -onbekend- | |
29-10-2004 | HV | 1500 | 2:18.30 | -onbekend- | |
24-10-2004 | AS | 3000 | 5:07.83 | -onbekend- | |
20-10-2004 | IZ | 1500 | 2:19.02 | -onbekend- | |
20-10-2004 | IZ | 500 | 43.68 | -onbekend- |
