Alexander Goense

2004-2005 HA1
AS12268, Trainingsvereniging Noordenveld
6-03-2005 | HV | 1500 | 2:02.16 | -onbekend- | |
5-03-2005 | AS | 500 | 41.10 | -onbekend- | |
5-03-2005 | AS | 1500 | 2:09.35 | -onbekend- | |
26-02-2005 | AS | 500 | 39.94 | -onbekend- | |
26-02-2005 | AS | 1000 | 1:23.04 | -onbekend- | |
25-02-2005 | AS | 1000 | 1:21.92 | -onbekend- | |
25-02-2005 | AS | 500 | 40.19 | -onbekend- | |
20-02-2005 | AS | 500 | 40.76 | -onbekend- | |
20-02-2005 | AS | 1500 | 2:05.85 | -onbekend- | |
13-02-2005 | AS | 1000 | 1:21.28 | -onbekend- | |
13-02-2005 | AS | 500 | 40.75 | -onbekend- | |
29-01-2005 | AS | 1000 | 1:22.30 | -onbekend- | |
29-01-2005 | AS | 500 | 40.60 | -onbekend- | |
16-01-2005 | HV | 3000 | 4:20.12 | -onbekend- | |
15-01-2005 | AS | 1500 | 2:05.61 | -onbekend- | |
15-01-2005 | AS | 500 | 40.69 | -onbekend- | |
9-01-2005 | AS | 3000 | 4:27.44 | -onbekend- | |
9-01-2005 | AS | 500 | 40.68 | -onbekend- | |
2-01-2005 | HV | 1500 | 2:04.70 | -onbekend- | |
2-01-2005 | HV | 500 | 40.43 | -onbekend- | |
12-12-2004 | GR | 3000 | 4:23.41 | -onbekend- | |
11-12-2004 | GR | 1500 | 2:06.83 | -onbekend- | |
11-12-2004 | GR | 500 | 40.72 | -onbekend- | |
4-12-2004 | AS | 500 | 40.44 | -onbekend- | |
4-12-2004 | AS | 3000 | 4:24.02 | -onbekend- | |
28-11-2004 | NY | 1000 | 1:19.97 | -onbekend- | |
28-11-2004 | NY | 500 | 40.31 | -onbekend- | |
28-11-2004 | NY | 500 | 40.07 | -onbekend- | |
21-11-2004 | AL | 1500 | 2:06.40 | -onbekend- | |
21-11-2004 | AL | 500 | 41.09 | -onbekend- | |
13-11-2004 | AS | 1000 | 1:22.09 | -onbekend- | |
13-11-2004 | AS | 500 | 40.40 | -onbekend- | |
6-11-2004 | AS | 1500 | 2:04.59 | -onbekend- | |
6-11-2004 | AS | 500 | 40.72 | -onbekend- | |
31-10-2004 | AS | 500 | 40.82 | -onbekend- | |
31-10-2004 | AS | 1000 | 1:20.80 | -onbekend- | |
29-10-2004 | HV | 1500 | 2:03.20 | -onbekend- | |
29-10-2004 | HV | 500 | 40.77 | -onbekend- | |
24-10-2004 | AS | 500 | 41.21 | -onbekend- | |
24-10-2004 | AS | 3000 | 4:22.69 | -onbekend- |
