Margot Boer
Pannenkoekerij2004-2005 DA2
DH19050, IJsvereniging Woubrugge
| 27-02-2005 | GR | 1500 | 2:09.72 | -onbekend- | |
| 27-02-2005 | GR | 5000 | 8:14.79 | -onbekend- | |
| 26-02-2005 | GR | 500 | 41.47 | -onbekend- | |
| 26-02-2005 | GR | 3000 | 4:35.70 | -onbekend- | |
| 13-02-2005 | AL | 1000 | 1:23.15 | Junior Country Match 2005 | |
| 12-02-2005 | AL | 1500 | 2:16.47 | Junior Country Match 2005 | |
| 12-02-2005 | AL | 500 | 43.20 | Junior Country Match 2005 | |
| 5-02-2005 | AS | 1000 | 1:22.18 | -onbekend- | |
| 5-02-2005 | AS | 3000 | 4:40.12 | -onbekend- | |
| 4-02-2005 | AS | 500 | 41.43 | -onbekend- | |
| 4-02-2005 | AS | 1500 | 2:07.04 | -onbekend- | |
| 28-01-2005 | CB | 1000 | 1:23.82 | -onbekend- | |
| 28-01-2005 | CB | 500 | 41.66 | -onbekend- | |
| 22-01-2005 | CB | 500 | 41.67 | -onbekend- | |
| 22-01-2005 | CB | 3000 | 4:35.86 | -onbekend- | |
| 15-01-2005 | CH | 500 | 41.59 | -onbekend- | |
| 15-01-2005 | CH | 1000 | 1:22.78 | -onbekend- | |
| 15-01-2005 | CH | 1500 | 2:10.21 | -onbekend- | |
| 2-01-2005 | DH | 3000 | 4:56.78 | -onbekend- | |
| 30-12-2004 | GR | 1000 | 1:23.48 | -onbekend- | |
| 30-12-2004 | GR | 500 | 41.64 | -onbekend- | |
| 29-12-2004 | GR | 1000 | 1:22.24 | -onbekend- | |
| 29-12-2004 | GR | 500 | 41.54 | -onbekend- | |
| 21-12-2004 | HV | 1000 | 1:23.67 | -onbekend- | |
| 21-12-2004 | HV | 500 | 41.00 | -onbekend- | |
| 21-12-2004 | DH | 3000 | 4:56.78 | -onbekend- | |
| 19-12-2004 | DH | 1500 | 2:12.89 | -onbekend- | |
| 19-12-2004 | DH | 500 | 40.91 | -onbekend- | |
| 12-12-2004 | HB | 1000 | 1:20.20 | -onbekend- | |
| 12-12-2004 | HB | 500 | 40.29 | -onbekend- | |
| 11-12-2004 | HB | 1000 | 1:20.63 | -onbekend- | |
| 11-12-2004 | HB | 500 | 40.73 | -onbekend- | |
| 5-12-2004 | NA | 1000 | 1:18.77 | -onbekend- | |
| 5-12-2004 | NA | 500 | 39.72 | -onbekend- | |
| 4-12-2004 | NA | 500 | 39.88 | -onbekend- | |
| 4-12-2004 | NA | 1000 | 1:18.27 | -onbekend- | |
| 21-11-2004 | AL | 500 | 41.73 | -onbekend- | |
| 21-11-2004 | AL | 1500 | 2:10.33 | -onbekend- | |
| 10-11-2004 | DH | 500 | 41.20 | -onbekend- | |
| 10-11-2004 | DH | 1500 | 2:13.10 | -onbekend- | |
| 6-11-2004 | AS | 1000 | 1:23.75 | -onbekend- | |
| 5-11-2004 | AS | 500 | 40.95 | -onbekend- | |
| 5-11-2004 | AS | 500 | 41.34 | -onbekend- | |
| 31-10-2004 | BH | 1000 | 1:22.85 | -onbekend- | |
| 31-10-2004 | BH | 500 | 42.10 | -onbekend- | |
| 30-10-2004 | BH | 1500 | 2:08.10 | -onbekend- | |
| 30-10-2004 | BH | 500 | 41.24 | -onbekend- | |
| 10-10-2004 | DH | 500 | 41.70 | -onbekend- | |
| 10-10-2004 | DH | 500 | 42.30 | -onbekend- | |
| 26-09-2004 | NY | 1000 | 1:22.51 | -onbekend- | |
| 25-09-2004 | NY | 3000 | 4:35.87 | -onbekend- | |
| 25-09-2004 | NY | 500 | 41.58 | -onbekend- | |
| 24-09-2004 | NY | 500 | 42.14 | -onbekend- | |
| 24-09-2004 | NY | 1500 | 2:09.60 | -onbekend- |
©2016 OSTA<info @ osta . nl>
