Jochem Uithoven
Schaats Promotieteam Brabant2004-2005 HN1
EV01766, Stichting Schaats Promotie Brabant
| 31-03-2005 | NY | 500 | 39.12 | -onbekend- | |
| 31-03-2005 | NY | 3000 | 4:22.29 | -onbekend- | |
| 31-03-2005 | NY | 1500 | 1:58.79 | -onbekend- | |
| 19-03-2005 | BR | 100 | 10.54 | -onbekend- | |
| 19-03-2005 | BR | 500 | 39.24 | -onbekend- | |
| 19-03-2005 | BR | 1500 | 1:58.40 | -onbekend- | |
| 13-03-2005 | NY | 500 | 39.06 | -onbekend- | |
| 28-02-2005 | HV | 5000 | 7:17.06 | -onbekend- | |
| 28-02-2005 | HV | 1500 | 1:59.01 | -onbekend- | |
| 28-02-2005 | HV | 500 | 39.02 | -onbekend- | |
| 20-02-2005 | EV | 5000 | 7:24.83 | -onbekend- | |
| 20-02-2005 | EV | 1500 | 1:59.40 | -onbekend- | |
| 19-02-2005 | EV | 3000 | 4:20.67 | -onbekend- | |
| 19-02-2005 | EV | 500 | 39.16 | -onbekend- | |
| 17-02-2005 | NY | 500 | 38.96 | -onbekend- | |
| 13-02-2005 | EV | 1500 | 2:02.40 | -onbekend- | |
| 13-02-2005 | EV | 500 | 39.94 | -onbekend- | |
| 30-01-2005 | BR | 500 | 39.31 | -onbekend- | |
| 30-01-2005 | BR | 500 | 39.25 | -onbekend- | |
| 30-01-2005 | BR | 1000 | 1:19.33 | -onbekend- | |
| 29-01-2005 | EV | 1500 | 2:03.06 | -onbekend- | |
| 29-01-2005 | EV | 500 | 39.58 | -onbekend- | |
| 23-01-2005 | GR | 3000 | 4:17.31 | -onbekend- | |
| 22-01-2005 | GR | 500 | 39.55 | -onbekend- | |
| 22-01-2005 | GR | 1500 | 2:00.16 | -onbekend- | |
| 16-01-2005 | EV | 500 | 39.68 | -onbekend- | |
| 16-01-2005 | EV | 1000 | 1:18.64 | -onbekend- | |
| 15-01-2005 | EV | 1000 | 1:20.05 | -onbekend- | |
| 15-01-2005 | EV | 500 | 40.18 | -onbekend- | |
| 8-01-2005 | BR | 1500 | 2:01.26 | Regioselectie Allround Junioren | |
| 8-01-2005 | BR | 500 | 39.48 | Regioselectie Allround Junioren | |
| 21-12-2004 | HV | 500 | 39.38 | Baancommissie Alkmaar, extra wedstrijd Heerenveen | |
| 21-12-2004 | HV | 5000 | 7:17.40 | Baancommissie Alkmaar, extra wedstrijd Heerenveen | |
| 18-12-2004 | EV | 500 | 39.38 | -onbekend- | |
| 18-12-2004 | EV | 1000 | 1:19.25 | -onbekend- | |
| 12-12-2004 | EV | 3000 | 4:25.20 | -onbekend- | |
| 12-12-2004 | EV | 500 | 40.39 | -onbekend- | |
| 11-12-2004 | EV | 1500 | 2:09.50 | -onbekend- | |
| 11-12-2004 | EV | 500 | 40.37 | -onbekend- | |
| 4-12-2004 | EV | 1500 | 2:03.53 | -onbekend- | |
| 4-12-2004 | EV | 500 | 39.81 | -onbekend- | |
| 21-11-2004 | EV | 500 | 40.38 | -onbekend- | |
| 21-11-2004 | EV | 1000 | 1:20.05 | -onbekend- | |
| 20-11-2004 | BR | 5000 | 7:44.06 | Trainingswedstrijd klassen 1,2,3 en 4 | |
| 13-11-2004 | EV | 1500 | 2:07.22 | -onbekend- | |
| 13-11-2004 | EV | 500 | 39.99 | -onbekend- | |
| 11-11-2004 | HV | 500 | 39.60 | -onbekend- | |
| 11-11-2004 | HV | 1500 | 1:59.09 | -onbekend- | |
| 7-11-2004 | EV | 1500 | 2:01.81 | -onbekend- | |
| 7-11-2004 | EV | 500 | 39.67 | -onbekend- | |
| 6-11-2004 | EV | 1000 | 1:19.01 | -onbekend- | |
| 6-11-2004 | EV | 500 | 39.82 | -onbekend- | |
| 24-10-2004 | BR | 500 | 40.77 | -onbekend- | |
| 24-10-2004 | BR | 1500 | 2:06.64 | -onbekend- | |
| 20-10-2004 | HV | 500 | 39.60 | -onbekend- | |
| 10-10-2004 | EV | 1500 | 2:04.62 | -onbekend- | |
| 10-10-2004 | EV | 500 | 40.24 | -onbekend- | |
| 10-10-2004 | EV | 500 | 40.24 | -onbekend- | |
| 10-10-2004 | EV | 1500 | 2:04.62 | -onbekend- | |
| 9-10-2004 | EV | 300 | 25.71 | -onbekend- | |
| 9-10-2004 | EV | 300 | 25.92 | -onbekend- | |
| 9-10-2004 | EV | 100 | 10.74 | -onbekend- | |
| 9-10-2004 | EV | 100 | 10.74 | -onbekend- | |
| 9-10-2004 | EV | 300 | 25.92 | -onbekend- | |
| 9-10-2004 | EV | 300 | 25.92 | -onbekend- | |
| 9-10-2004 | EV | 100 | 10.74 | -onbekend- | |
| 9-10-2004 | EV | 300 | 25.71 | -onbekend- | |
| 3-10-2004 | NY | 500 | 40.01 | -onbekend- | |
| 3-10-2004 | NY | 1500 | 2:00.94 | -onbekend- | |
| 26-09-2004 | NY | 1500 | 2:01.17 | -onbekend- | |
| 26-09-2004 | NY | 500 | 40.23 | -onbekend- |
©2016 OSTA<info @ osta . nl>
