Rens van Korven
Schaats Promotieteam Brabant2004-2005 HB2
EV02525, Stichting Schaats Promotie Brabant
| 28-02-2005 | HV | 1500 | 2:13.87 | -onbekend- | |
| 28-02-2005 | HV | 500 | 42.04 | -onbekend- | |
| 13-02-2005 | BR | 1000 | 1:26.65 | -onbekend- | |
| 13-02-2005 | BR | 3000 | 4:51.79 | -onbekend- | |
| 12-02-2005 | BR | 1500 | 2:12.89 | -onbekend- | |
| 12-02-2005 | BR | 500 | 41.93 | -onbekend- | |
| 30-01-2005 | BR | 500 | 42.69 | -onbekend- | |
| 30-01-2005 | BR | 500 | 41.85 | -onbekend- | |
| 30-01-2005 | BR | 1000 | 1:22.65 | -onbekend- | |
| 30-01-2005 | BR | 1000 | 1:22.65 | -onbekend- | |
| 29-01-2005 | EV | 500 | 41.74 | -onbekend- | |
| 29-01-2005 | EV | 1500 | 2:06.28 | -onbekend- | |
| 16-01-2005 | EV | 500 | 42.48 | -onbekend- | |
| 16-01-2005 | EV | 1000 | 1:25.44 | -onbekend- | |
| 15-01-2005 | EV | 1000 | 1:27.24 | -onbekend- | |
| 15-01-2005 | EV | 500 | 42.42 | -onbekend- | |
| 2-01-2005 | EV | 1500 | 2:16.73 | -onbekend- | |
| 2-01-2005 | EV | 500 | 43.81 | -onbekend- | |
| 18-12-2004 | EV | 500 | 41.97 | -onbekend- | |
| 18-12-2004 | EV | 1000 | 1:24.81 | -onbekend- | |
| 12-12-2004 | EV | 3000 | 4:54.17 | -onbekend- | |
| 12-12-2004 | EV | 500 | 42.76 | -onbekend- | |
| 11-12-2004 | EV | 1500 | 2:11.86 | -onbekend- | |
| 4-12-2004 | EV | 500 | 42.41 | -onbekend- | |
| 4-12-2004 | EV | 1500 | 2:12.38 | -onbekend- | |
| 21-11-2004 | EV | 500 | 42.89 | -onbekend- | |
| 21-11-2004 | EV | 3000 | 4:47.52 | -onbekend- | |
| 20-11-2004 | BR | 1500 | 2:13.38 | Trainingswedstrijd klassen 1,2,3 en 4 | |
| 20-11-2004 | BR | 500 | 42.41 | Trainingswedstrijd klassen 1,2,3 en 4 | |
| 13-11-2004 | EV | 500 | 44.31 | -onbekend- | |
| 13-11-2004 | EV | 1500 | 2:13.45 | -onbekend- | |
| 11-11-2004 | HV | 3000 | 4:37.75 | -onbekend- | |
| 7-11-2004 | EV | 500 | 42.82 | -onbekend- | |
| 7-11-2004 | EV | 1500 | 2:13.84 | -onbekend- | |
| 6-11-2004 | EV | 500 | 42.34 | -onbekend- | |
| 6-11-2004 | EV | 1000 | 1:25.65 | -onbekend- | |
| 20-10-2004 | HV | 500 | 43.44 | -onbekend- | |
| 20-10-2004 | HV | 1500 | 2:12.38 | -onbekend- | |
| 10-10-2004 | EV | 1500 | 2:15.51 | -onbekend- | |
| 10-10-2004 | EV | 500 | 42.27 | -onbekend- | |
| 10-10-2004 | EV | 500 | 42.27 | -onbekend- | |
| 10-10-2004 | EV | 1500 | 2:15.51 | -onbekend- | |
| 3-10-2004 | NY | 500 | 42.90 | -onbekend- | |
| 3-10-2004 | NY | 1500 | 2:15.53 | -onbekend- | |
| 26-09-2004 | NY | 500 | 43.47 | -onbekend- | |
| 26-09-2004 | NY | 1500 | 2:15.59 | -onbekend- |
©2016 OSTA<info @ osta . nl>
