Chris Geraets
Schaats Promotieteam Brabant2004-2005 DB1
EV01874, Stichting Schaats Promotie Brabant
| 13-02-2005 | EV | 1000 | 1:37.02 | -onbekend- | |
| 13-02-2005 | EV | 500 | 47.07 | -onbekend- | |
| 29-01-2005 | EV | 500 | 45.72 | -onbekend- | |
| 29-01-2005 | EV | 1500 | 2:31.32 | -onbekend- | |
| 16-01-2005 | EV | 500 | 44.71 | -onbekend- | |
| 16-01-2005 | EV | 1000 | 1:34.40 | -onbekend- | |
| 15-01-2005 | EV | 1000 | 1:34.85 | -onbekend- | |
| 15-01-2005 | EV | 500 | 46.06 | -onbekend- | |
| 2-01-2005 | EV | 500 | 45.59 | -onbekend- | |
| 2-01-2005 | EV | 1000 | 1:33.87 | -onbekend- | |
| 19-12-2004 | AL | 100 | 11.96 | RegioSelectie Supersprint | |
| 19-12-2004 | AL | 100 | 11.95 | RegioSelectie Supersprint | |
| 19-12-2004 | AL | 300 | 29.55 | RegioSelectie Supersprint | |
| 19-12-2004 | AL | 300 | 29.18 | RegioSelectie Supersprint | |
| 12-12-2004 | EV | 500 | 46.72 | -onbekend- | |
| 11-12-2004 | EV | 1500 | 2:33.71 | -onbekend- | |
| 11-12-2004 | EV | 500 | 45.73 | -onbekend- | |
| 4-12-2004 | EV | 1500 | 2:29.23 | -onbekend- | |
| 4-12-2004 | EV | 500 | 45.99 | -onbekend- | |
| 27-11-2004 | GL | 300 | 29.05 | -onbekend- | |
| 27-11-2004 | GL | 300 | 29.27 | -onbekend- | |
| 27-11-2004 | GL | 100 | 12.26 | -onbekend- | |
| 27-11-2004 | GL | 100 | 12.21 | -onbekend- | |
| 21-11-2004 | EV | 500 | 46.19 | -onbekend- | |
| 21-11-2004 | EV | 1000 | 1:38.96 | -onbekend- | |
| 20-11-2004 | BR | 3000 | 5:46.43 | Trainingswedstrijd klassen 1,2,3 en 4 | |
| 13-11-2004 | EV | 500 | 46.17 | -onbekend- | |
| 13-11-2004 | EV | 1500 | 2:33.21 | -onbekend- | |
| 7-11-2004 | EV | 1500 | 2:28.93 | -onbekend- | |
| 7-11-2004 | EV | 500 | 46.03 | -onbekend- | |
| 6-11-2004 | EV | 1000 | 1:33.98 | -onbekend- | |
| 6-11-2004 | EV | 500 | 45.52 | -onbekend- | |
| 20-10-2004 | HV | 1500 | 2:27.50 | -onbekend- | |
| 20-10-2004 | HV | 500 | 46.42 | -onbekend- | |
| 10-10-2004 | EV | 500 | 46.72 | -onbekend- | |
| 10-10-2004 | EV | 1500 | 2:31.06 | -onbekend- | |
| 10-10-2004 | EV | 500 | 46.72 | -onbekend- | |
| 10-10-2004 | EV | 1500 | 2:31.06 | -onbekend- | |
| 9-10-2004 | EV | 100 | 12.03 | -onbekend- | |
| 9-10-2004 | EV | 300 | 29.25 | -onbekend- | |
| 9-10-2004 | EV | 300 | 29.08 | -onbekend- | |
| 9-10-2004 | EV | 100 | 12.03 | -onbekend- | |
| 9-10-2004 | EV | 300 | 29.25 | -onbekend- | |
| 9-10-2004 | EV | 100 | 12.03 | -onbekend- | |
| 9-10-2004 | EV | 300 | 29.25 | -onbekend- | |
| 9-10-2004 | EV | 300 | 29.08 | -onbekend- | |
| 9-10-2004 | EV | 300 | 29.08 | -onbekend- | |
| 3-10-2004 | NY | 500 | 46.12 | -onbekend- | |
| 3-10-2004 | NY | 1000 | 1:35.18 | -onbekend- | |
| 26-09-2004 | NY | 500 | 46.23 | -onbekend- | |
| 26-09-2004 | NY | 1000 | 1:35.88 | -onbekend- |
©2016 OSTA<info @ osta . nl>
