Joy Beune
Jumbo-Visma2018-2019 DN1
10160507, Bornse Schaats-en Skeelervereniging
| 27-01-2019 | HV | 1500 | 1:54.72 | KPN Nederlands Kampioenschap Allround en Sprint | |
| 27-01-2019 | HV | 5000 | 6:58.94 | KPN Nederlands Kampioenschap Allround en Sprint | |
| 26-01-2019 | HV | 500 | 39.29 | KPN Nederlands Kampioenschap Allround en Sprint | |
| 26-01-2019 | HV | 3000 | 4:03.20 | KPN Nederlands Kampioenschap Allround en Sprint | |
| 12-01-2019 | HV | 500 | 39.99 | Selectiewedstrijd jun C en trainingswedstrijd KNSB- en topteams | |
| 30-12-2018 | HV | 1000 | 1:16.63 | KPN NK Afstanden | |
| 29-12-2018 | HV | 3000 | 4:05.47 | KPN NK Afstanden | |
| 28-12-2018 | HV | 1500 | 1:56.99 | KPN NK Afstanden | |
| 16-12-2018 | HV | 1000 | 1:16.29 | ISU Worldcup 4 | |
| 15-12-2018 | HV | 1500 | 1:57.11 | ISU Worldcup 4 | |
| 4-11-2018 | HV | 1000 | 1:15.94 | Worldcup Kwalificatietoernooi | |
| 3-11-2018 | HV | 3000 | ST | Worldcup Kwalificatietoernooi | |
| 2-11-2018 | HV | 1500 | 1:57.25 | Worldcup Kwalificatietoernooi | |
| 27-10-2018 | HV | 500 | 39.89 | Trainingswedstrijd topteams en deelnemers WCKT | |
| 27-10-2018 | HV | 1000 | 1:17.69 | Trainingswedstrijd topteams en deelnemers WCKT | |
| 6-10-2018 | HV | 1000 | 1:17.02 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams | |
| 6-10-2018 | HV | 3000 | 4:08.49 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams |
©2016 OSTA<info @ osta . nl>
