Carlijn Achtereekte

2018-2019 DSA
10154965, Wierdense IJsclub
27-01-2019 | HV | 1500 | 1:55.76 | KPN Nederlands Kampioenschap Allround en Sprint | |
27-01-2019 | HV | 5000 | 6:49.81 | KPN Nederlands Kampioenschap Allround en Sprint | |
26-01-2019 | HV | 500 | 39.65 | KPN Nederlands Kampioenschap Allround en Sprint | |
26-01-2019 | HV | 3000 | 4:02.81 | KPN Nederlands Kampioenschap Allround en Sprint | |
30-12-2018 | HV | 5000 | 6:56.06 | KPN NK Afstanden | |
29-12-2018 | HV | 3000 | 4:01.77 | KPN NK Afstanden | |
28-12-2018 | HV | 1500 | 1:57.39 | KPN NK Afstanden | |
22-12-2018 | HV | 3000 | 4:04.09 | Trainingswedstrijd KNSB- , topteams en deelnemers NK | |
25-11-2018 | HA | 1000 | 1:21.21 | HA19 Kraantje Lek - Rabo Holland Cup | |
25-11-2018 | HA | 3000 | 4:15.70 | HA19 Kraantje Lek - Rabo Holland Cup | |
24-11-2018 | HA | 500 | 41.37 | HA19 Kraantje Lek - Rabo Holland Cup | |
24-11-2018 | HA | 1500 | 2:03.33 | HA19 Kraantje Lek - Rabo Holland Cup | |
17-11-2018 | AL | 1500 | 2:05.97 | Rabo Holland Cup 2 | |
2-11-2018 | HV | 1500 | 2:02.36 | Worldcup Kwalificatietoernooi | |
6-10-2018 | HV | 500 | 40.22 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams |
