Roza Blokker
Worldstream2020-2021 DSA
10155585, Schaatstrainingsgroep Zaanstreek
| 28-12-2020 | HV | 5000 | 7:14.74 | WK Kwalificatie Toernooi | |
| 28-12-2020 | HV | 16 | 8:26.20 | WK Kwalificatie Toernooi | |
| 27-12-2020 | HV | 3000 | 4:09.23 | WK Kwalificatie Toernooi | |
| 26-12-2020 | HV | 1500 | 1:58.59 | WK Kwalificatie Toernooi | |
| 22-11-2020 | HV | 1500 | 1:59.14 | Daikin NK - Allround 2021 | |
| 21-11-2020 | HV | 500 | 40.77 | Daikin NK - Allround 2021 | |
| 21-11-2020 | HV | 3000 | 4:12.34 | Daikin NK - Allround 2021 | |
| 31-10-2020 | HV | 3000 | 4:13.43 | Daikin NK Afstanden | |
| 30-10-2020 | HV | 1500 | 1:59.83 | Daikin NK Afstanden |
©2016 OSTA<info @ osta . nl>
