Ineke Dedden
Worldstream2020-2021 DSA
10154888, Schaatstrainingsgroep Giethoorn
| 28-12-2020 | HV | 16 | 8:26.85 | WK Kwalificatie Toernooi | |
| 27-12-2020 | HV | 3000 | 4:09.87 | WK Kwalificatie Toernooi | |
| 26-12-2020 | HV | 1500 | 2:01.16 | WK Kwalificatie Toernooi | |
| 22-11-2020 | HV | 1500 | 2:02.50 | Daikin NK - Allround 2021 | |
| 21-11-2020 | HV | 500 | 41.46 | Daikin NK - Allround 2021 | |
| 21-11-2020 | HV | 3000 | 4:14.72 | Daikin NK - Allround 2021 | |
| 1-11-2020 | HV | 5000 | 7:26.81 | Daikin NK Afstanden | |
| 31-10-2020 | HV | 3000 | 4:18.54 | Daikin NK Afstanden |
©2016 OSTA<info @ osta . nl>
