Melissa Wijfje
 Team AH Zaanlander
Team AH Zaanlander2023-2024 DSA
10157025,
| 10-03-2024 | AL | 3000 | 4:13.81 | Holland Cup Finale/NK Afstanden Neo-senioren | |
| 25-02-2024 | HV | 5000 | 7:08.18 | Daikin NK Allround | |
| 25-02-2024 | HV | 1500 | 1:55.49 | Daikin NK Allround | |
| 24-02-2024 | HV | 500 | 39.25 | Daikin NK Allround | |
| 24-02-2024 | HV | 3000 | 4:05.20 | Daikin NK Allround | |
| 12-01-2024 | HV | 500 | 42.66 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams | |
| 29-12-2023 | HV | 3000 | 4:05.78 | Daikin NK Afstanden | |
| 28-12-2023 | HV | 1500 | 1:54.95 | Daikin NK Afstanden | |
| 22-12-2023 | HV | 1000 | 1:15.53 | Trainingwedstrijd topteams/deelnemers NKA | |
| 10-11-2023 | HV | 1000 | 1:17.10 | Trainingswedstrijd topteams | |
| 28-10-2023 | HV | 3000 | 4:03.82 | World Cup Kwalificatietoernooi | |
| 27-10-2023 | HV | 1500 | 1:56.01 | World Cup Kwalificatietoernooi | |
| 20-10-2023 | HV | 500 | 40.57 | Trainingswedstrijd topteams en WCKT-deelnemers | |
| 20-10-2023 | HV | 1000 | 1:17.23 | Trainingswedstrijd topteams en WCKT-deelnemers | |
| 15-10-2023 | DV | 3000 | 4:22.05 | Holland Cup 1/ IJsselcup | |
| 14-10-2023 | DV | 500 | 41.55 | Holland Cup 1/ IJsselcup | |
| 14-10-2023 | DV | 1500 | 2:02.35 | Holland Cup 1/ IJsselcup | 
 ©2016 OSTA<info @ osta . nl>
 
  ©2016 OSTA<info @ osta . nl>
