Janno Botman
Reggeborgh2024-2025 HSA
10156554, Schaatstrainingsgroep Solid Aqua
| 19-03-2025 | LE | 100 | 9.73 | De Zilveren Bal 2025 | |
| 19-03-2025 | LE | 100 | 9.75 | De Zilveren Bal 2025 | |
| 16-02-2025 | HV | 1000 | 1:08.41 | Daikin NK Afstanden | |
| 14-02-2025 | HV | 500 | 34.55 | Daikin NK Afstanden | |
| 14-02-2025 | HV | 500 | 34.59 | Daikin NK Afstanden | |
| 8-02-2025 | HV | 500 | 34.89 | Trainingswedstrijd topteams en deelnemers NKA | |
| 2-02-2025 | HN | 1000 | 1:11.66 | Holland Cup 4 | |
| 1-02-2025 | HN | 500 | 35.76 | Holland Cup 4 | |
| 17-01-2025 | HV | 500 | 35.24 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams | |
| 29-12-2024 | HV | 1000 | 1:09.44 | Daikin NK Sprint | |
| 29-12-2024 | HV | 500 | 35.00 | Daikin NK Sprint | |
| 28-12-2024 | HV | 500 | 35.08 | Daikin NK Sprint | |
| 28-12-2024 | HV | 1000 | 1:09.66 | Daikin NK Sprint | |
| 21-12-2024 | HV | 500 | 34.81 | Trainingwedstrijd KNSB- en topteams/deeln. NK AR/S | |
| 14-12-2024 | HV | 500 | 35.29 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams | |
| 29-11-2024 | HV | 500 | 35.56 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams | |
| 10-11-2024 | HV | 1000 | 1:09.89 | World Cup Kwalificatietoernooi | |
| 8-11-2024 | HV | 500 | 35.22 | World Cup Kwalificatietoernooi | |
| 8-11-2024 | HV | 500 | 35.25 | World Cup Kwalificatietoernooi | |
| 26-10-2024 | HV | 500 | 35.52 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams |
©2016 OSTA<info @ osta . nl>
