Robin Groot

2024-2025 DSA
10164670, Alkmaarsche IJsclub
15-02-2025 | HV | 3000 | 4:09.43 | Daikin NK Afstanden | |
8-02-2025 | HV | 1500 | 2:00.86 | Trainingswedstrijd topteams en deelnemers NKA | |
25-01-2025 | HV | 3000 | 4:05.80 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams | |
29-12-2024 | HV | 1500 | 1:57.42 | Daikin NK Allround | |
29-12-2024 | HV | 5000 | 7:04.09 | Daikin NK Allround | |
28-12-2024 | HV | 500 | 39.83 | Daikin NK Allround | |
28-12-2024 | HV | 3000 | 4:07.45 | Daikin NK Allround | |
21-12-2024 | HV | 500 | 40.04 | Trainingwedstrijd KNSB- en topteams/deeln. NK AR/S | |
24-11-2024 | GR | 5000 | 7:11.31 | Holland Cup 2A / Gruno Bokaal | |
24-11-2024 | GR | 1500 | 2:00.30 | Holland Cup 2A / Gruno Bokaal | |
23-11-2024 | GR | 500 | 40.86 | Holland Cup 2A / Gruno Bokaal | |
23-11-2024 | GR | 3000 | 4:12.25 | Holland Cup 2A / Gruno Bokaal | |
10-11-2024 | HV | 16 | 8:43.85 | World Cup Kwalificatietoernooi | |
9-11-2024 | HV | 3000 | 4:05.12 | World Cup Kwalificatietoernooi | |
8-11-2024 | HV | 1500 | 1:57.58 | World Cup Kwalificatietoernooi | |
2-11-2024 | HV | 1500 | ST | Trainingswedstrijd WCKT-deelnemers en topteams | |
19-10-2024 | HV | 3000 | WD | Trainngswedstrijd KNSB- en topteams | |
12-10-2024 | HV | 3000 | 4:10.62 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams |
