Tim Prins

2024-2025 HN2
10163080, Schaatstrainingsgroep Donia
1-03-2025 | HV | 1000 | 1:07.98 | ISU Worldcup #6 | |
28-02-2025 | HV | 1500 | 1:44.41 | ISU Worldcup #6 | |
16-02-2025 | HV | 1000 | 1:07.99 | Daikin NK Afstanden | |
15-02-2025 | HV | 1500 | 1:45.01 | Daikin NK Afstanden | |
11-01-2025 | HV | 1000 | 1:08.04 | ISU European Speed Skating Championships 2025 | |
11-01-2025 | HV | 500 | 34.85 | ISU European Speed Skating Championships 2025 | |
10-01-2025 | HV | 500 | 35.03 | ISU European Speed Skating Championships 2025 | |
10-01-2025 | HV | 1000 | 1:07.89 | ISU European Speed Skating Championships 2025 | |
29-12-2024 | HV | 1000 | 1:07.98 | Daikin NK Sprint | |
29-12-2024 | HV | 500 | 34.75 | Daikin NK Sprint | |
28-12-2024 | HV | 500 | 35.32 | Daikin NK Sprint | |
28-12-2024 | HV | 1000 | 1:07.56 | Daikin NK Sprint | |
21-12-2024 | HV | 500 | 34.73 | Trainingwedstrijd KNSB- en topteams/deeln. NK AR/S | |
10-11-2024 | HV | 1000 | 1:08.09 | World Cup Kwalificatietoernooi | |
9-11-2024 | HV | 1500 | 1:45.56 | World Cup Kwalificatietoernooi | |
8-11-2024 | HV | 500 | 34.64 | World Cup Kwalificatietoernooi | |
26-10-2024 | DV | 1500 | 1:49.63 | Holland Cup 1/ IJsselcup | |
26-10-2024 | DV | 500 | 35.29 | Holland Cup 1/ IJsselcup | |
19-10-2024 | HV | 1000 | 1:08.37 | Trainngswedstrijd KNSB- en topteams |
